DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTABARAT | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 13 | 7 x 7 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
| a. Perpustakaan | 1 | 7 x 7 | |||
| b. Musik | 1 | 7 x 7 | |||
| c. Lab. IPA | 1 | 7 x 7 | |||
| d. Lab. Komputer | 1 | 7 x 7 | |||
| e. UKS | 1 | 3 x 4 | |||
| f. Koperasi | 1 | 3 x 4 | |||
3 | Ruang Kantor | ||||
| a. Kepala Sekolah | 1 | 3 x 4 | |||
| b. Guru | 1 | 7 x 7 | |||
| c. TU | 1 | 3 x 4 | |||
| d. Wakasek | 1 | 3 x 4 | |||
Updated : 03/2010
