DATA GURU DAN PEGAWAI SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTABARAT | |||||
NO | JABATAN | L | P | JUMLAH | KET. |
I | GURU | ||||
1 | GURU NEGERI(DPK) | ||||
2 | GURU TETAP YAYASAN (GTY) | 3 | 2 | 5 | |
3 | GURU TIDAK TETAP(GTT) | 11 | 12 | 23 | |
JUMLAH | 14 | 14 | 28 | ||
II | PEGAWAI | ||||
1 | PEGAWAI NEGERI | 1 | 1 | ||
2 | PEGAWAI TETAP YAYASAN | 6 | 1 | 7 | |
2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 7 | 1 | 7 | |
JUMLAH | 7 | 1 | 8 | ||
TOTAL | 21 | 15 | 37 |
Data Guru & Pegawai
Langganan:
Postingan (Atom)